| Notre classement : | ![]() |
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la galerie de photos :
|
|
| Classement Mondial : |
72 |
||
| Classement Ecosse : | 10 |
||
| Architecte : | Inconnu | ||
| Date d'ouverture : | 1832 | ||
| Par : | 71 |
||
| Distance depuis St Andrews : | 130 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 40 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 120 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 300 km | ||
|
D’un très bon rapport qualité / prix, c'est le 13e plus ancien terrain de golf au monde, fondé en 1832 et probablement l'un des parcours les plus proches des origines du golf. |
|||







