| Notre classement : |
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la galerie photos :
|
||
| Classement Ecosse : | 13 | ||
| Architecte : | F. Morris, Fred Hawtree |
||
| Date d'ouverture : | 1898 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 185 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 130 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 50 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 325 km | ||
|
Ce parcours a été fondé en 1898. Il se classe depuis de nombreuses années dans le Top 20 des meilleurs terrains de golf d'Ecosse, et au 38ème rang des meilleurs parcours de Grande Bretagne |
|||





















