| Notre classement : |
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la galerie de photos:
|
||
| Classement Ecosse : | 83 | ||
| Architecte : | Willie Fernie |
||
| Date d'ouverture : | 1909 | ||
| Par: | 69 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 100 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 115 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 135 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 140 km | ||
|
Depuis 1909, année de son ouverture, le golf de Pitlochry s'est établi comme l'un des plus spectaculaires parcours d'Ecosse, au milieu de quelques-uns des plus beaux paysages naturels du pays. |
|||





















