Notre classement : | ![]() |
||
Classement Ecossais : | 29 | ||
Architecte : | James Braid | ||
Date de création : | 1917 | ||
Par : | 68 | ||
Distance depuis St Andrews : | 80 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 80 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 85 km | ||
Distance depuis Inverness : | 210 km | ||
Construit deux ans avant le King’s, en 1917, par le même architecte, le célèbre James Braid, ce parcours d’un très beau dessin fournit aux golfeurs un cadre naturel magique. Le Queen’s est le plus facile des trois de Gleneagles, donnant la possibilité aux golfeurs moins expérimentés de se sentir à l’aise. Mais c’est aussi un parcours incontournable, présentant de nombreux trous très exigeants. |