| Notre classement : |
|
||
| Classement mondial : | 85 | ||
| Classement Ecossais : | 13 | ||
| Nombre de British Open : | 11 | ||
| Architectes : | George Strath, Willie Fernie and James Braid | ||
| Date de création : | 1878 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 195 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 135 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 55 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 330 km | ||
|
Fondé en 1878, ce parcours est un petit bijou de la côte ouest situé dans la ville de Troon. |
|||
Royal Troon (Old Course)
| Notre classement : | |||
| Classement mondial : | 85 | ||
| Classement Ecossais : | 13 | ||
| Nombre de British Open : | 11 | ||
| Architectes : | George Strath, Willie Fernie and James Braid | ||
| Date de création : | 1878 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 195 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 135 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 55 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 330 km | ||
|
Fondé en 1878, ce parcours est un petit bijou de la côte ouest situé dans la ville de Troon. |
|||



