| Notre classement : |
|
||
| Classement Ecossais : | 46 | ||
| Architecte : | James Braid | ||
| Date de création : | 1777 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 190 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 270 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 300 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 160 km | ||
|
Fondé en 1777, Fraserburgh est le 7ème plus ancien club de golf au monde, le 5ème en Ecosse. |
|||
Fraserburgh
| Notre classement : | |||
| Classement Ecossais : | 46 | ||
| Architecte : | James Braid | ||
| Date de création : | 1777 | ||
| Par : | 70 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 190 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 270 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 300 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 160 km | ||
|
Fondé en 1777, Fraserburgh est le 7ème plus ancien club de golf au monde, le 5ème en Ecosse. |
|||



