Notre classement : | ![]() |
||
Classement Ecossais : | 45 | ||
Architecte : | James Braid, Archie Simpson | ||
Date de création : | 1909 | ||
Par : | 71 | ||
Distance depuis St Andrews : | 135 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 195 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 245 km | ||
Distance depuis Inverness : | 175 km | ||
Voisin du grand Royal Aberdeen, Murcar créé en 1909, est un très bon links traditionnel. Elu parcours de l’année 2007 par l’Office du Tourisme écossais. Murcar se situe dans le Top 100 des parcours de golf du Royaume-Uni, et se place dans le top 40 des grands golfs écossais. Le dessin du parcours est magnifique et procure beaucoup de plaisir aux golfeurs de tous niveaux. |