| Notre classement : |
|
||
| Classement mondial : | 45 | ||
| Classement Ecossais : | 7 | ||
| Architectes : | Kyle Phillips, Mark Parsinen | ||
| Date de création : | 2001 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 12 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 75 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 155 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 240 km | ||
|
Ouvert en 2000 et comptant déjà parmi les meilleurs terrains de golf au monde, Kingsbarns est une remarquable réalisation. |
|||
Kingsbarns
| Notre classement : |
|
||
| Classement mondial : | 45 | ||
| Classement Ecossais : | 7 | ||
| Architectes : | Kyle Phillips, Mark Parsinen | ||
| Date de création : | 2001 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis St Andrews : | 12 km | ||
| Distance depuis Edimbourg : | 75 km | ||
| Distance depuis Glasgow : | 155 km | ||
| Distance depuis Inverness : | 240 km | ||
|
Ouvert en 2000 et comptant déjà parmi les meilleurs terrains de golf au monde, Kingsbarns est une remarquable réalisation. |
|||



