Notre classement : | ![]() |
||
Classement Ecossais : | 47 | ||
Architecte : | Alan Robertson, Alexander Pirie | ||
Date de création : | 1850 | ||
Par : | 71 | ||
Distance depuis St Andrews : | 30 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 110 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 160 km | ||
Distance depuis Inverness : | 255 km | ||
Fondé en 1850, il est utilisé par cinq clubs différents. A partir de St Andrews, sur le chemin de Carnoustie, ce golf classique et respectable, toujours en parfaite condition, est intéressant pour tous les niveaux de jeu. Il est utilisé pour la finale des qualifications du British Open lorsqu’il a lieu à Carnoustie. |