Notre classement : | ![]() |
||
Classement Ecossais : | 53 | ||
Architecte : | James Braid | ||
Date de création : | 1817 | ||
Par : | 71 | ||
Distance depuis St Andrews : | 15 km | ||
Distance depuis Edimbourg : | 65 km | ||
Distance depuis Glasgow : | 115 km | ||
Distance depuis Inverness : | 195 km | ||
L’un des parcours les plus anciens d’Ecosse, fondé en 1817 et situé au nord de St Andrews, à environ 20 minutes en voiture. Il est décrit comme « moitié links moitié parcours dans les terres » et est utilisé comme parcours de qualification pour le British Open, ce qui montre sa qualité mais les golfeurs moins expérimentés le trouvent eux aussi vraiment agréable. Un bel endroit, chargé d’histoire. |